ハウスクリーニング
換気扇クリーニング
エアコン | 1台 9,480円(おそうじ機能付きタイプは+6,000円) 2台 16,960円(2,000円OFF) 3台 24,440円(4,000円OFF) 4台 31,920円(6,000円OFF) 5台 39,400円(8,000円OFF) 天井埋め込みタイプ(家庭用) 1台 19,440円 天井埋め込みタイプ(業務用) 1台 27,000円 室外機 1台 3,000円 |
お風呂 | 一箇所14,980円~(※床面積により異なりますので見積もり致します。) ~オプション~ ・カビ防止コート 1台 +4,980円 ・多機能換気扇の分解洗浄 1台 +7,980円 ・鏡コーテイング 1台 +2,160円 |
換気扇・レンジフード | プロペラタイプ 1台7,980円 レンジフードタイプ 1台11,000円 (注)当社では最低出張料金¥7560円いただいております。 換気扇単品のご依頼の場合¥3240より最低出張料金のほうが上回る為最低出張料金となります。ご了承ください。 |
キッチン | 12,980円~ ~オプション~ ・冷蔵庫内の清掃 1,980円~ ・食器洗い機の清掃 1,980円~ ・電子レンジの清掃 980円~ |
洗濯機 | 14,980円~ (ドラム式洗濯機は承れません) |
トイレ | 1箇所 7,700円~ ~オプション~ ・汚れ防止コート 1台+2,700円 ・床ワックスがけ 1台+2,700円 ・換気扇 1台+2,000円 (注)最低出張料金を7,600円いただいておりますのでトイレ1か所の場合7,600円頂いております。 |
洗面所 | ・洗面所基本料金 1台 9,800円~ ・鏡コーティング(オプション)1台 2,160円~ |
窓ガラス・サッシ | 3,240円/箇所 |
ベランダ・バルコニー | ベランダ面積 10平米 11,000円 |
水回りセットプラン | ・レンジフード、キッチン、お風呂→25,960円~ ・レンジフード、キッチン、トイレ→23,400円~ ・浴室、洗面所、トイレ→21,600円~ |
床 | 1㎡/620円 |
お部屋 | マンション、アパート、オフィス等の不動産・賃貸物件オーナー様もお気軽にご相談ください。 |
洗濯槽クリーニング
時間 | 約3時間~ |
料金 | ¥19,800~ |
効果 | 衛生的(カビ・垢・繊維くず・石鹸カス・ホコリなどの除去) |
関連サービス | 浴室クリーニング/浴室エプロン内クリーニング/蛇口水漏れ/排水詰まり・水漏れ |
冷蔵庫クリーニング
時間 | 約2時間~ |
料金 | ¥12,100~ |
効果 | 衛生的、安全に使えるようになる |
関連サービス | キッチン一式クリーニング/ガスレンジクリーニング |
オフィス、店舗クリーニング
エアコンクリーニング
壁掛け式
時間 | 約2時間 |
料金 | ¥12,100 ※設置場所や機種によって変動の可能性あり |
効果 | 衛生的(臭い・カビ・ホコリの除去)、省エネになる、効きがよくなる |
お得 | 室外機セットクリーニング+¥5,500~(通常¥7,700~) |
関連サービス | 室外機クリーニング/換気扇クリーニング |